SCH IC40N 1P+N 16A B 6KA/10KA A9P44616
Specificatii
Principale
Gama | Acti 9 |
---|---|
nume produs | Acti9 iC40 |
Tip produs sau componenta | Miniature circuit-breaker |
nume scurt al dispozitivului | iC40N |
aplicatie a dispozitivului | Distributie |
descriere poli | 1P + N |
numarul polilor protejati | 1 |
pozitie neutrului | Stanga |
[In] curent nominal | 16 A |
Tip retea electrica | C.a. |
tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic |
cod pentru curba | B |
capacitate de rupere | 10 kA Icu la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1 |
adecvare pentru izolatie | Da conformitate cu SR EN 60947-2 |
etichete privind calitatea | OVE KEMA IMQ |
Suplimentare
frecventa retea electrica | 50/60 Hz |
---|---|
[Ue] tensiune nominala de functionare | 230 V c.a. 50/60 Hz |
limita de declansare magnetica | 3...5 x In conformitate cu EN/IEC 60898-1 4 x In +/- 20 % conformitate cu SR EN 60947-2 |
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu | 6000 A 100 % x Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1 7,5 kA 75 % x Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
clasa de limitare | 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1 |
[Ui] tensiune nominala de izolatie | 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 4 kV conformitate cu SR EN 60947-2 |
indicator de pozitie contact | Da |
tip de control | Comutare |
semnalizare locala | Indicatie ON/OFF Indicator declanşare |
mod de montare | Clipsabil |
suport de montare | Sina DIN |
Numar de pasi de 9mm pe rand | 2 |
inaltime | 85 mm |
latime | 18 mm |
adancime | 74 mm |
greutate neta | 120 g |
culoare | Alb |
durabilitate mecanica | 20000 cic |
durabilitate electrica | 20000 cic |
descriere optiuni de blocare | Dispozitiv de blocare |
conexiuni - borne | Borne tip tunel sus sau jos1…10 mm² flexibil Borne tip tunel sus sau jos1…16 mm² rigid |
lungimea de dezizolare a cablului | 14 mm for sus sau jos connection |
cuplu de strangere | 2 N.m sus sau jos |
protectie de scurgere la pamant | Cutie de borne separata |
Mediu
Standarde | EN/IEC 60898-1 SR EN 60947-2 |
---|---|
certificari produs | UE BV RINA DNV |
grad de protectie IP | IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529 |
grad de poluare | 3 conformitate cu SR EN 60947-2 |
umiditate relativa | 95 % la 55 °C |
altitudine de functionare | 2000 m |
temperatura ambientala de utilizare | -25…70 °C |
temperatura ambietala pentru depozitare | -40…85 °C |
Specificații
Curent nominal | 16A |
Capacitate de rupere | 6kA/10kA |
Cod curba | B |
Numar poli | 1P+N |
Gama produs | IC40N |
Producator | Schneider Electric |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.